1mm 2mm 3mm busa ixpe berwarna -warni dalam seprai dan gulungan cushiong untuk lantai dasar
Detail produk:
| Tempat asal: | Buatan China |
| Nama merek: | EkkoFlex |
| Sertifikasi: | ROSH,REACH,UL |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 3000m2 |
|---|---|
| Harga: | $0.18-1.89/㎡ |
| Kemasan rincian: | kantong poli atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000M per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | 1mm 2mm 3mm busa ixpe berwarna -warni dalam seprai dan gulungan cushiong untuk lantai dasar | Bahan: | Busa polietilen ikatan silang iradiasi |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 25-300 kg/m3 | Ketebalan: | 0.5-12mm (satu lapisan) sampai 100mm (banyak lapisan) |
| Penyerapan Air: | ≤0,1% kurang dari 0,1% | Kekerasan: | 15-65 Pantai C |
| Konduktivitas termal: | 0,038~0,095w/mk | Penyerapan Guncangan: | ≥45% |
| Tahan Api: | kelas B1 | Aplikasi: | Pita busa, lapisan bawah lantai, medis, gasket, insulasi olahraga & rekreasi, pengemasan, perala |
| Proses Produksi: | Komposisi-ekstrusi-penyemprotan | Suhu Operasional: | -40°C hingga 80°C |
| Menyoroti: | 3mm IXPE Foam,1mm IXPE Foam,2mm IXPE Foam |
||
Deskripsi Produk
1mm 2mm 3mm Busa IXPE Berwarna Dalam Lembaran Dan Gulungan Peredam Untuk Alas Lantai
Tersedia dalam ketebalan 1mm, 2mm, dan 3mm, lembaran dan gulungan busa IXPE berwarna adalah bantalan alas lantai yang sangat baik. Ketebalan yang bervariasi memungkinkan kustomisasi untuk kebutuhan kenyamanan dan dukungan yang berbeda. Busa memberikan penyerapan guncangan yang unggul, mengurangi kelelahan kaki dan meminimalkan kebisingan. Pilihan warnanya dapat menambah sentuhan estetika sambil melindungi lantai dari kelembaban dan keausan, membuatnya cocok untuk aplikasi perumahan dan komersial.
![]()
Spesifikasi:
| Sifat Fisik Busa IXPE | |||||||||
| Item Uji | 5 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 15 Kali | 20 Kali | 25 Kali | 30 Kali | 35 Kali | |
| Kepadatan(kg/m³) | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±2 | |
| Kekerasan Shore(°) | >3mm tebal | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 25-30 | 18-25 | 13-18 |
| ≤3mm tebal | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-25 | 15-20 | |||
| Kekuatan Tarik(Mpa) | TD | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 |
| MD | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥2.5 | ≥0.2 | |
| Perpanjangan(%) | TD | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| MD | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | |
| Kekuatan Sobek(KN/m) | TD | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 |
| MD | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | |
| Distorsi Terkompresi(% 23℃+2℃6,22j) | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | |
| Perubahan Dimensi (% 70℃+2℃,22j) |
TD | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 |
| MD | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | |
| Penyerapan Air (g/cm2)23℃+2℃,24j | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Konduktivitas Termal(w/mk) | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Perbedaan antara busa XPE dan busa IXPE:
|
|
Busa IXPE |
Busa XPE |
|---|---|---|
|
Nama Lengkap |
Busa polietilena yang terhubung silang secara fisik atau Busa polietilena yang terhubung silang dengan iradiasi |
Busa polietilena yang terhubung silang secara kimia |
|
Produksi |
Bahan PE--Ekstrusi--Pembusaan Vertikal--Busa IXPE |
Bahan PE--Ekstrusi--Pembusaan Horizontal--Busa XPE |
|
Perbedaan |
Dibandingkan dengan busa XPE, busa IXPE memiliki sel yang lebih halus, permukaan yang lebih halus dan rata, kinerja mekanis yang lebih unggul |
|
|
Warna |
Hitam, Putih, Abu-abu dan kustomisasi |
|
|
Kepadatan |
25-300kg/m3 |
|
|
Ketebalan |
3-15mm (lapisan tunggal) hingga 100mm (multilapis) |
0.5-12mm (lapisan tunggal) hingga 100mm (multilapis) |
|
Bahan |
LDPE (Polietilena densitas rendah) |
|
|
Panjang |
Tidak terbatas |
|
|
Lebar |
300-1800mm |
|
|
Bentuk yang disediakan |
Gulungan busa, Lembaran busa, Blok busa, Busa ESD PE, Busa PE dengan perekat, Busa PE dengan foil aluminium |
|
|
Layanan opsional |
Laminasi, Pemotongan dan pelapisan perekat |
|
|
Aplikasi |
Sistem HVAC & AC, Pengemasan, Konstruksi Bangunan, Olahraga & Rekreasi, |
Pita busa, Alas lantai, Medis, Olahraga & Rekreasi |
![]()
Aplikasi:
![]()
![]()
Matras Camping Busa Matras Apung Busa
![]()
![]()
Wallpaper Perekat Busa 3D Baki Busa ESD
FAQ:
Q1:Bagaimana cara memesan?
1)Beri tahu kami detail ukuran dan jumlah yang ingin Anda pesan.
2)Kami akan membuat PI untuk Anda.
3)Periksa PI dan konfirmasikan kepada kami, kami akan segera mengatur produksi setelah pembayaran diterima.
4)Kami akan mengambil foto untuk Anda konfirmasi dan kemudian mengirimkan barang segera setelah sisa pembayaran.
5)Kirim Dokumen Bea Cukai atau nomor pelacakan kepada Anda dan lacak barang untuk Anda sampai Anda menerimanya.
Q2:Berapa lama waktu tunggu produksi Anda?
1) Tanggal sampel akan memakan waktu 7 hari
2) Tanggal pengiriman produksi massal akan sekitar 15-45 hari, tergantung pada jumlahnya.
Q3:Apakah busa polietilena beracun?
Polietilena Aman dan Tidak Beracun
Memblokir pelepasan bahan kimia tidak begitu sederhana. Polietilena kelas makanan dengan kepadatan rendah aman dan tidak beracun. Ia memiliki struktur molekul sederhana yang tidak memerlukan aditif kimia beracun seperti ftalat dan pemlastis tidak aman lainnya.



