Custom NBR PVC Foam sheet Aluminium Foil Sticky Single Side Insulation Rubber
Detail produk:
Tempat asal: | Buatan China |
Nama merek: | EkkoFlex |
Sertifikasi: | ROHS,REACH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3000m2 |
---|---|
Harga: | $0.8-1.89/㎡ |
Kemasan rincian: | kantong poli atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000000M per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Perekat NBR PVC Foam Aluminium Foil Sticky Single-sided Insulation Rubber | Bahan: | Spons sel tertutup nitril Karet NBR |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 40-100kg/m³ | Jenis: | Gulungan lembaran busa karet |
Permukaan: | Karet busa NBR+Perekat | Warna: | Hitam |
Aplikasi: | AC, Konstruksi, Otomotif, Elektronik | ||
Menyoroti: | nbr PVC foam sheet roll oem,Lembar busa nbr 22mm tebal |
Deskripsi Produk
Perekat NBR PVC Foam Aluminium Foil Sticky Single-sided Insulation Rubber
NBR foam sheet material, juga disebut Vinyl Nitrile foam atau PVC NBR foam adalah salah satu bahan busa yang paling berguna dan sangat baik.lembaran dan sebagainyaBubuk NBR sebagian besar digunakan untuk segel, gasket, isolasi panas, kedap suara dan aplikasi peredam getaran.Ini berbusa busa nitrile tidak seperti karet nitrile padat dan kaku.
Lembar busa nitril dengan atau tanpa foil aluminium:
Untuk meningkatkan daya tahan, isolasi dan kemampuan penghematan energi, busa PVC Nitrile bahkan dapat dilaminasi dengan foil aluminium.Vinyl nitrile foam dapat mengungguli bahan busa lainnya pada isolasi termal dan penghapusan suara.
Gaskets busa NBR, segel dan strip:
Lembar busa PVC NBR memiliki kemampuan penyegelan dan isolasi yang luar biasa.segel busa dan strip anti cuaca busa yang banyak digunakan untuk konstruksi dan bangunan, otomotif dan aplikasi industri lainnya.
Spesifikasi:
1.Lembar busa karet NBR:
Spesifikasi Lembar NBR | ||||||
Ketebalan ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Lebar ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Panjang ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Bahan |
Kapadatan ± 10 |
Kekerasan |
Kekuatan tarik |
Perpanjangan Utama |
Ukuran Maksimal |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30mm |
75kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30mm |
2.NBR Rubber Foam Tube:
Ketebalan | inci | 1/4 | 3/8" | 1/2 " | 5/8" | 3/4 " | 1 " | 1-1/4 " |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ID | Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
Ukuran ID*TK |
|
mm | inci | |||||||
6 | 1/4 " | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2 " | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4 " | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1 " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4 " | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2 " | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2-1/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2-1/4 " | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2-1/2 " | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4 " | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3 " | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2 " | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
Perbandingan antara karet busa EPDM, NBR dan CR:
Perbandingan parameter kinerja busa karet | |||
Kinerja | EPDM Rubber Foam | NBR Rubber Foam | CR busa karet |
Resistensi penuaan | Bagus | miskin | Bagus |
isolasi listrik | Sangat bagus | miskin | miskin |
bahan pengawet | Bagus | umum | Bagus |
Elastisitas dampak | Bagus | umum | ... |
Sifat perekat | miskin | Bagus | ... |
Resistensi minyak | Tidak ada | Sangat bagus | Bagus |
Ketahanan Pakai | Bagus | Bagus | ... |
Ketahanan panas | Sangat bagus | Bagus | Bagus |
Ketahanan dingin | Sangat bagus | miskin | miskin |
Resistensi Ozon | Bagus | ... | Bagus |
Ketahanan cuaca | Sangat bagus | umum | Sangat bagus |
Ketahanan api | Tidak ada | ... | Bagus |
Ketahanan asam | Bagus | Bagus | umum |
Ketahanan alkali | Bagus | Bagus | Bagus |
FAQ:
Q1:Apakah Anda menerima produk busa yang disesuaikan?
Kami memiliki layanan produksi yang disesuaikan, kami dapat memproduksi produk busa sesuai permintaan klien.
Pertanyaan 2:Apa jenis busa yang bisa Anda sediakan?
Kami adalah pemasok produk busa satu atap Anda. Kami dapat menyediakan busa IXPE, busa XLPE, busa EVA, busa EPDM, busa NBR, busa CR, busa PU, busa MPP, busa MTPU, busa PVDF dan produk busa ((karpet berkemah busa,karpet terapung busa, wallpaper busa, karpet lantai mobil)
Q3:Berapa MOQ Anda dari produk busa?
Kami memiliki stok biasa produk normal dalam daftar produk kami. tapi kami memiliki permintaan MOQ produk busa kustom, seperti spesifikasi khusus. (panjang, lebar,ketebalan) dari roti mentah (tidak diiris dan dengan kulit), Warna yang disesuaikan, Densitas dan Kekerasan.